- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-01-17 | 存续 |
工商注册号 | 320382000489178 | 组织机构代码 | MA7FP6GT-5 | |
统一信用代码 | 91320382MA7FP6GT50 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320382MA7FP6GT50 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2022-01-17至无固定期限 | 核准日期 | 7677-60-04 | |
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 徐州市邳州市岔河镇310路北03号B2楼0048室 | |||
经营范围 |
一般项目:工业自动控制系统装置销售;模具销售;模具制造;工业自动控制系统装置制造;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;半导体器件专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体分立器件销售;半导体分立器件制造;电子专用设备销售;电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|